Kan Şekerini Düşürün, Doğrudan Etki Edin/Probiyotik Premiks
Raf ömrü: 24 ay
Saklama koşulları: -18℃ veya daha düşük sıcaklıkta saklanmalıdır
Ana Suşlar
Sağlık Faydaları

● Aterosklerozu iyileştirir
● Trigliseritleri ve kolesterolü düzenler
● Metabolizmayı hızlandırır
● Yüksek yağlı beslenmenin neden olduğu obeziteyi hafifletir
● Karaciğer üzerindeki yükü azaltın
Diyabet
Diyabetin yaygınlığı küresel olarak sürekli artmaktadır. Uluslararası Diyabet Federasyonu'nun (IDF) verilerine göre, 2021 yılında dünya çapında diyabetli yetişkin sayısı 537 milyona ulaşmıştır. Çin'de yaklaşık 140 milyon kişi diyabet hastasıdır ve bu sayı küresel toplamın %26,2'sini oluşturmaktadır. 2045 yılına kadar dünya çapında diyabet hastası sayısının 783 milyona ulaşacağı ve bunun 2021 yılına göre %46 artış anlamına geleceği tahmin edilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ayrıca, dünya çapında şu anda 460 milyondan fazla diyabet hastası olduğunu ve yüksek riskli bireylerin sayısının arttığını belirtmiştir.
Kan şekerinin yükselmesinin nedenleri çeşitlidir ve aşağıdaki faktörleri içerir:
1. Genetik faktörler: Ailede diyabet öyküsünün bulunması önemli bir risk faktörüdür.
2. Yaşam Tarzı: Sağlıksız beslenme alışkanlıkları, fiziksel aktivite eksikliği, sigara ve aşırı alkol tüketimi kan şekeri düzeylerinin yükselmesiyle bağlantılıdır.
3. Obezite ve aşırı kilo: Obezite, tip 2 diyabet için birincil risk faktörlerinden biridir.
4. Yaş faktörleri: Diyabet geliştirme riski yaşla birlikte artar.
5. Diğer hastalıklar veya ilaçlar: Polikistik over sendromu ve hormonal dengesizlikler gibi bazı durumlar ve bazı ilaçların kullanımı da kan şekeri seviyelerinin yükselmesine yol açabilir.
Probiyotik Premiks Toz Listesi
Etki: 500B CFU/g
Özelleştirilmiş ürünler kabul edilir.
| Çözümler | Probiyotik Suşlar | Potens (BCFU/g) |
| Kan şekerini düşürün | Bifidobacterium Animalis subsp.lactis F1-7 Lactiplantibacillus plantarum YZX21 Lacticaseibacillus paracasei G15 Lactiplantibacillus plantarum F3-2 Bifidobacterium Animalis subsp.lactis BA-C53 Lacticaseibacillus paracasei X11 | 500 |
| Lipid düşürücü | Bifidobacterium Animalis subsp.lactis F1-7 Lactiplantibacillus plantarum H-87 Lacticaseibacillus paracasei J5 Lactiplantibacillus plantarum F3-2 Lacticaseibacillus casei YRL577 Bifidobacterium Animalis subsp.lactis BA-C53 | 500 |
| Yaşlanma karşıtı ve iltihap giderici | Bifidobacterium Animalis subsp.lactis F1-7 Bifidobacterium Animalis subsp.lactis KV9 Lactiplantibacillus plantarum YZX21 Lacticaseibacillus casei YRL577 Lacticaseibacillus paracasei X11 Lacticaseibacillus paracasei G15 | 500 |
| Daha düşük ürik asit seviyeleri | Lacticaseibacillus paracasei X11 Bifidobacterium Animalis subsp.lactis KV9 Bifidobacterium Animalis subsp.lactis F1-7 Lactiplantibacillus plantarum YZX21 Bifidobacterium Animalis subsp.lactis BA-C53 | 500 |
| Kilo yönetimi | Lactiplantibacillus plantarum F3-2 Lactiplantibacillus plantarum H-87 Lactiplantibacillus plantarum YZX21 Lacticaseibacillus casei YRL577 Lacticaseibacillus paracasei G15 | 500 |
| İyileşme ve karaciğer koruması | Bifidobacterium Animalis subsp.lactis KV9 Bifidobacterium Animalis subsp.lactis F1-7 Lacticaseibacillus paracasei J5 Lacticaseibacillus casei YRL577 Bifidobacterium Animalis subsp.lactis BA-C53 | 500 |
| Bağırsak Sağlığı | Bifidobacterium Animalis subsp.lactis F1-7 Lacticaseibacillus paracasei X11 Lactiplantibacillus plantarum YZX21 Lacticaseibacillus paracasei G15 Bifidobacterium Animalis subsp.lactis BA-C53 | 500 |
| Duygular ve Uyku | Bifidobacterium Animalis subsp.lactis F1-7 Lacticaseibacillus paracasei X11 Bifidobacterium Animalis subsp.lactis KV9 Lactiplantibacillus plantarum YZX21 Bifidobacterium Animalis subsp.lactis BA-C53 | 500 |
| Kemik Sağlığı | Bifidobacterium Animalis subsp.lactis F1-7 Bifidobacterium Animalis subsp.lactis BA-C53 Lactiplantibacillus plantarum YZX21 Lacticaseibacillus paracasei X11 Lactobacillus acidophilus LA-C29500 | 500 |
| Bağışıklık Düzenlemesi | Bifidobacterium Animalis subsp.lactis BA-C53 Lactobacillus acidophilus LA-C29 Lacticaseibacillus rhamnosus LR-GG Bifidobacterium longum subsp.longum BL-C27 Bifidobacterium breve BB-C45 | 500 |
